TanieSuple.com
CH Viktor
ul. Strzegomska 194
54-432 Wrocław
tel. 508 220 888
TanieSuple.com
Hala Tęcza
Bajana 1,
54-129 Wrocław
tel. 501 542 347
TanieSuple.com
Prudnicka 21a
48-300 Nysa
tel. 501 542 347
Ostatnio przeglądane
Dostarcz organizmowi dzienną dawkę witamin z Olimp Vita min Multiple...
0000001372
Nowy
3 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2016-12-22
OLIMP WHEY PROTEIN COMPLEX 100% 700g KOKOS
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
OLIMP Whey Protein Complex 100%® –specjalnie opracowany matrix białkowy- ultrafiltrowanego koncentratu białek serwatkowych WPC instant oraz zaawansowanego technologicznie izolatu białek serwatkowych WPI-CFM® w formie instant.
Skład:
Porcja: 35 g
Porcji w opakowaniu: 20
Opakowanie: 700 g
Wartość odżywcza | w 100 g | w 1 porcji z 150 ml wody |
Wartość energetyczna | 1610 kJ / 385 kcal | 563 kJ / 135 kcal |
Białko | 75 g | 26,3 g |
Węglowodany | 7,8 g | 2,7 g |
w tym cukry: | 5,9 g | 2,1 g |
Tłuszcze | 5,9 g | 2,1 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 3,7 g | 1,3 g |
Błonnik pokarmowy | 0 g | 0 g |
Sód | 0,25 g | 0,09 g |
Profil aminokwasowy | w 75000 mg | w 26250 mg |
L-kwas glutaminowy | 12770 mg | 4470 mg |
L-leucyna | 2287 mg | 800 mg |
L-kwas asparaginowy | 7948 mg | 2782 mg |
L-lizyna | 6551 mg | 2293 mg |
L-prolina | 4305 mg | 1507 mg |
L-walina | 4300 mg | 1505 mg |
L-izoleucyna | 7800 mg | 2730 mg |
L-treonina | 5393 mg | 1888 mg |
L-alanina | 3566 mg | 1248 mg |
L-seryna | 3992 mg | 1397 mg |
L-fenyloalanina | 2431 mg | 851 mg |
L-tyrozyna | 2217 mg | 776 mg |
L-arginina | 2024 mg | 708 mg |
L-glicyna | 1400 mg | 490 mg |
L-metionina | 1366 mg | 478 mg |
L-histydyna | 1370 mg | 480 mg |
L-cysteina | 4223 mg | 1478 mg |
L - tryptofan | 1055 mg | 369 mg |
Dawkowanie:
Przeciętnie stosuje się 1-3 porcji dz. - po przebudzeniu, pomiędzy posiłkami, po treningu i przed snem. 1 porcję preparatu (35 g - 96 jednostek miarki Olimp lub 5,5 płaskich łyżek stołowych) rozpuścić w 150 ml wody.
No customer comments for the moment.